请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
12月8日 13:00 | 日職 | 鹿島鹿角 平手 町田澤維亞 | 町田澤維亞 | 等 | 等 |
12月8日 13:00 | 日職 | 橫濱水手 平手/半球 名古屋八鯨 | 名古屋八鯨 | 等 | 等 |
来源:8001直播比赛时间:10-04 22:45:00
0 - 0
阿拉比SC卡塔星杯艾沙哈尼亚对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
10-04 22:45 | 卡塔星杯 | 阿拉比SC | - | 艾沙哈尼亚 |
08-12 01:30 | 卡塔尔联 | 阿拉比SC | - | 艾沙哈尼亚 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
海湾锦标 | 12-05 01:00 | 达曼协作 | - | 阿拉比SC |
海湾锦标 | 11-28 01:00 | 阿拉比SC | - | 达曼协作 |
卡塔星杯 | 11-16 22:30 | 阿拉比SC | - | 舒马尔 |
卡塔星杯 | 11-10 22:30 | 卡塔尔SC | - | 阿拉比SC |
卡塔星杯 | 11-09 22:30 | 卡塔尔SC | - | 阿拉比SC |
卡塔尔联 | 10-31 22:30 | 加拉法 | - | 阿拉比SC |
卡塔星杯 | 10-04 22:45 | 阿拉比SC | - | 艾沙哈尼亚 |
卡塔尔联 | 09-23 01:00 | 多哈阿赫利 | - | 阿拉比SC |
卡塔尔联 | 09-14 23:00 | 阿拉比SC | - | 阿尔科尔 |
卡塔杯 | 09-08 01:30 | 阿尔赖扬 | - | 阿拉比SC |
卡塔杯 | 08-31 01:30 | 阿拉比SC | - | 多哈阿赫利 |
卡塔尔联 | 08-23 01:30 | 阿尔萨德 | - | 阿拉比SC |
卡塔尔联 | 08-18 01:30 | 阿拉比SC | - | 威柯拉 |
卡塔尔联 | 08-12 01:30 | 阿拉比SC | - | 艾沙哈尼亚 |
珀斯光荣2胜1平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
卡塔尔联 | 12-08 22:30 | 艾沙哈尼亚 | - | 加拉法 |
卡塔星杯 | 11-10 22:30 | 杜海勒 | - | 艾沙哈尼亚 |
卡塔星杯 | 11-09 22:30 | 杜海勒 | - | 艾沙哈尼亚 |
卡塔星杯 | 10-11 22:45 | 艾沙哈尼亚 | - | 多哈阿赫利 |
卡塔星杯 | 10-04 22:45 | 阿拉比SC | - | 艾沙哈尼亚 |
卡塔尔联 | 09-28 01:00 | 艾沙哈尼亚 | - | 杜海勒 |
卡塔尔联 | 09-22 01:00 | 乌姆沙拉尔 | - | 艾沙哈尼亚 |
卡塔尔联 | 09-13 23:00 | 阿尔赖扬 | - | 艾沙哈尼亚 |
卡塔杯 | 09-07 23:30 | 艾沙哈尼亚 | - | 卡塔尔SC |
卡塔尔联 | 08-24 01:30 | 艾沙哈尼亚 | - | 威柯拉 |
卡塔尔联 | 08-18 23:30 | 阿尔科尔 | - | 艾沙哈尼亚 |
卡塔尔联 | 08-12 01:30 | 阿拉比SC | - | 艾沙哈尼亚 |
达曼协作 | 阿拉比SC | ||||||||
阿拉比SC | 达曼协作 | ||||||||
阿拉比SC | 舒马尔 | ||||||||
卡塔尔SC | 阿拉比SC | ||||||||
卡塔尔SC | 阿拉比SC | ||||||||
加拉法 | 阿拉比SC | ||||||||
阿拉比SC | 艾沙哈尼亚 | ||||||||
多哈阿赫利 | 阿拉比SC | ||||||||
阿拉比SC | 阿尔科尔 | ||||||||
阿尔赖扬 | 阿拉比SC | ||||||||
阿拉比SC | 多哈阿赫利 | ||||||||
阿尔萨德 | 阿拉比SC | ||||||||
阿拉比SC | 威柯拉 | ||||||||
阿拉比SC | 艾沙哈尼亚 |
赛程预览
阿拉比SC | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
海湾锦标 | 12-05 01:00 | 达曼协作 | 阿拉比SC |
海湾锦标 | 11-28 01:00 | 阿拉比SC | 达曼协作 |
卡塔星杯 | 11-16 22:30 | 阿拉比SC | 舒马尔 |
卡塔星杯 | 11-10 22:30 | 卡塔尔SC | 阿拉比SC |
卡塔星杯 | 11-09 22:30 | 卡塔尔SC | 阿拉比SC |
卡塔尔联 | 10-31 22:30 | 加拉法 | 阿拉比SC |
卡塔星杯 | 10-04 22:45 | 阿拉比SC | 艾沙哈尼亚 |
卡塔尔联 | 09-23 01:00 | 多哈阿赫利 | 阿拉比SC |
卡塔尔联 | 09-14 23:00 | 阿拉比SC | 阿尔科尔 |
卡塔杯 | 09-08 01:30 | 阿尔赖扬 | 阿拉比SC |
卡塔杯 | 08-31 01:30 | 阿拉比SC | 多哈阿赫利 |
卡塔尔联 | 08-23 01:30 | 阿尔萨德 | 阿拉比SC |
卡塔尔联 | 08-18 01:30 | 阿拉比SC | 威柯拉 |
卡塔尔联 | 08-12 01:30 | 阿拉比SC | 艾沙哈尼亚 |
艾沙哈尼亚 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
卡塔尔联 | 12-08 22:30 | 艾沙哈尼亚 | 加拉法 |
卡塔星杯 | 11-10 22:30 | 杜海勒 | 艾沙哈尼亚 |
卡塔星杯 | 11-09 22:30 | 杜海勒 | 艾沙哈尼亚 |
卡塔星杯 | 10-11 22:45 | 艾沙哈尼亚 | 多哈阿赫利 |
卡塔星杯 | 10-04 22:45 | 阿拉比SC | 艾沙哈尼亚 |
卡塔尔联 | 09-28 01:00 | 艾沙哈尼亚 | 杜海勒 |
卡塔尔联 | 09-22 01:00 | 乌姆沙拉尔 | 艾沙哈尼亚 |
卡塔尔联 | 09-13 23:00 | 阿尔赖扬 | 艾沙哈尼亚 |
卡塔杯 | 09-07 23:30 | 艾沙哈尼亚 | 卡塔尔SC |
卡塔尔联 | 08-24 01:30 | 艾沙哈尼亚 | 威柯拉 |
卡塔尔联 | 08-18 23:30 | 阿尔科尔 | 艾沙哈尼亚 |
卡塔尔联 | 08-12 01:30 | 阿拉比SC | 艾沙哈尼亚 |
足球直播推荐