请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
11月23日 23:00 | 英超 | 愛華頓 平手/半球 賓福特 | 賓福特 | 等 | 等 |
11月23日 23:00 | 英超 | 阿士東維拉 半球/一球 水晶宮 | 水晶宮 | 等 | 等 |
来源:8001直播比赛时间:11-21 20:00:00
0 - 0
北雪平球会友谊天狼星对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
11-21 20:00 | 球会友谊 | 北雪平 | - | 天狼星 |
10-04 01:00 | 瑞典超 | 北雪平 | - | 天狼星 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
球会友谊 | 11-21 20:00 | 北雪平 | - | 天狼星 |
瑞典超 | 11-10 22:00 | 佐加顿斯 | - | 北雪平 |
瑞典超 | 10-06 22:30 | 北雪平 | - | 哥德堡 |
瑞典超 | 10-04 01:00 | 北雪平 | - | 天狼星 |
瑞典超 | 09-29 20:00 | 哈尔姆斯塔德 | - | 北雪平 |
瑞典超 | 09-20 01:00 | 埃尔夫斯堡 | - | 北雪平 |
瑞典超 | 09-17 01:10 | 哈马比 | - | 北雪平 |
瑞典超 | 09-01 22:30 | 北雪平 | - | 赫根 |
瑞典超 | 08-27 01:00 | 北雪平 | - | 米亚尔比 |
瑞典超 | 08-17 21:00 | 马尔默 | - | 北雪平 |
瑞典超 | 08-10 21:00 | 北雪平 | - | 瓦斯特拉斯 |
瑞典超 | 08-03 21:00 | 哥德堡盖斯 | - | 北雪平 |
瑞典超 | 07-27 21:00 | 北雪平 | - | 卡尔马 |
珀斯光荣2胜1平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
球会友谊 | 11-21 20:00 | 北雪平 | - | 天狼星 |
瑞典超 | 11-10 22:00 | 哥德堡盖斯 | - | 天狼星 |
瑞典超 | 10-06 22:30 | 天狼星 | - | 埃尔夫斯堡 |
瑞典超 | 10-04 01:00 | 北雪平 | - | 天狼星 |
瑞典超 | 09-29 22:30 | 赫根 | - | 天狼星 |
瑞典超 | 09-15 20:00 | 天狼星 | - | 布洛马波卡纳 |
瑞典超 | 08-31 23:30 | 瓦斯特拉斯 | - | 天狼星 |
瑞典超 | 08-25 20:00 | 天狼星 | - | 佐加顿斯 |
瑞典杯 | 08-21 00:30 | 卡尔斯塔德 | - | 天狼星 |
瑞典超 | 08-17 21:00 | 哥德堡 | - | 天狼星 |
瑞典超 | 08-11 22:00 | 天狼星 | - | 卡尔马 |
瑞典超 | 08-04 20:00 | 瓦纳默 | - | 天狼星 |
瑞典超 | 07-27 23:30 | 马尔默 | - | 天狼星 |
北雪平 | 天狼星 | ||||||||
佐加顿斯 | 北雪平 | ||||||||
北雪平 | 哥德堡 | ||||||||
北雪平 | 天狼星 | ||||||||
哈尔姆斯塔德 | 北雪平 | ||||||||
埃尔夫斯堡 | 北雪平 | ||||||||
哈马比 | 北雪平 | ||||||||
北雪平 | 赫根 | ||||||||
北雪平 | 米亚尔比 | ||||||||
马尔默 | 北雪平 | ||||||||
北雪平 | 瓦斯特拉斯 | ||||||||
哥德堡盖斯 | 北雪平 | ||||||||
北雪平 | 卡尔马 |
赛程预览
北雪平 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
球会友谊 | 11-21 20:00 | 北雪平 | 天狼星 |
瑞典超 | 11-10 22:00 | 佐加顿斯 | 北雪平 |
瑞典超 | 10-06 22:30 | 北雪平 | 哥德堡 |
瑞典超 | 10-04 01:00 | 北雪平 | 天狼星 |
瑞典超 | 09-29 20:00 | 哈尔姆斯塔德 | 北雪平 |
瑞典超 | 09-20 01:00 | 埃尔夫斯堡 | 北雪平 |
瑞典超 | 09-17 01:10 | 哈马比 | 北雪平 |
瑞典超 | 09-01 22:30 | 北雪平 | 赫根 |
瑞典超 | 08-27 01:00 | 北雪平 | 米亚尔比 |
瑞典超 | 08-17 21:00 | 马尔默 | 北雪平 |
瑞典超 | 08-10 21:00 | 北雪平 | 瓦斯特拉斯 |
瑞典超 | 08-03 21:00 | 哥德堡盖斯 | 北雪平 |
瑞典超 | 07-27 21:00 | 北雪平 | 卡尔马 |
天狼星 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
球会友谊 | 11-21 20:00 | 北雪平 | 天狼星 |
瑞典超 | 11-10 22:00 | 哥德堡盖斯 | 天狼星 |
瑞典超 | 10-06 22:30 | 天狼星 | 埃尔夫斯堡 |
瑞典超 | 10-04 01:00 | 北雪平 | 天狼星 |
瑞典超 | 09-29 22:30 | 赫根 | 天狼星 |
瑞典超 | 09-15 20:00 | 天狼星 | 布洛马波卡纳 |
瑞典超 | 08-31 23:30 | 瓦斯特拉斯 | 天狼星 |
瑞典超 | 08-25 20:00 | 天狼星 | 佐加顿斯 |
瑞典杯 | 08-21 00:30 | 卡尔斯塔德 | 天狼星 |
瑞典超 | 08-17 21:00 | 哥德堡 | 天狼星 |
瑞典超 | 08-11 22:00 | 天狼星 | 卡尔马 |
瑞典超 | 08-04 20:00 | 瓦纳默 | 天狼星 |
瑞典超 | 07-27 23:30 | 马尔默 | 天狼星 |
足球直播推荐