请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
12月8日 13:00 | 日職 | 鹿島鹿角 平手 町田澤維亞 | 町田澤維亞 | 等 | 等 |
12月8日 13:00 | 日職 | 橫濱水手 平手/半球 名古屋八鯨 | 名古屋八鯨 | 等 | 等 |
来源:8001直播比赛时间:10-13 11:30:00
0 - 0
悉尼国王NBL坎斯大班对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
10-13 11:30 | NBL | 悉尼国王 | - | 坎斯大班 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
NBL | 12-07 14:30 | 新西兰破坏者 | - | 悉尼国王 |
NBL | 12-01 11:30 | 墨尔本联 | - | 悉尼国王 |
NBL | 11-29 16:30 | 凯恩斯太攀蛇 | - | 悉尼国王 |
NBL | 11-16 17:00 | 伊拉瓦拉老鹰 | - | 悉尼国王 |
NBL | 11-08 16:30 | 悉尼国王 | - | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 10-31 16:30 | 墨尔本联 | - | 悉尼国王 |
NBL | 10-13 11:30 | 悉尼国王 | - | 坎斯大班 |
NBL | 10-11 17:30 | 阿德莱德36人 | - | 悉尼国王 |
NBL | 10-05 18:00 | 子弹 | - | 悉尼国王 |
NBL | 09-29 12:30 | 悉尼国王 | - | 伊拉瓦拉老鹰 |
NBL | 09-22 12:30 | 阿德莱德36人 | - | 悉尼国王 |
NBL | 09-13 17:30 | 悉尼国王 | - | 新西兰破坏者 |
NBL | 09-11 17:30 | 悉尼国王 | - | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 09-09 17:30 | 坎斯大班 | - | 悉尼国王 |
NBL | 08-30 17:30 | 悉尼国王 | - | 新西兰破坏者 |
珀斯光荣2胜1平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
NBL | 11-16 14:30 | 坎斯大班 | - | 新西兰破坏者 |
NBL | 11-10 11:30 | 东南墨尔本凤凰 | - | 坎斯大班 |
NBL | 10-13 11:30 | 悉尼国王 | - | 坎斯大班 |
NBL | 10-10 16:30 | 坎斯大班 | - | 珀斯野猫 |
NBL | 10-06 11:30 | 墨尔本联 | - | 坎斯大班 |
NBL | 10-04 17:30 | 坎斯大班 | - | 塔斯马尼亚 |
NBL | 09-28 15:30 | 坎斯大班 | - | 阿德莱德36人 |
NBL | 09-14 12:30 | 子弹 | - | 坎斯大班 |
NBL | 09-12 17:30 | 坎斯大班 | - | 珀斯野猫 |
NBL | 09-09 17:30 | 坎斯大班 | - | 悉尼国王 |
NBL | 09-07 17:30 | 墨尔本联 | - | 坎斯大班 |
新西兰破坏者 | 悉尼国王 | ||||||||
墨尔本联 | 悉尼国王 | ||||||||
凯恩斯太攀蛇 | 悉尼国王 | ||||||||
伊拉瓦拉老鹰 | 悉尼国王 | ||||||||
悉尼国王 | 东南墨尔本凤凰 | ||||||||
墨尔本联 | 悉尼国王 | ||||||||
悉尼国王 | 坎斯大班 | ||||||||
阿德莱德36人 | 悉尼国王 | ||||||||
子弹 | 悉尼国王 | ||||||||
悉尼国王 | 伊拉瓦拉老鹰 | ||||||||
阿德莱德36人 | 悉尼国王 | ||||||||
悉尼国王 | 新西兰破坏者 | ||||||||
悉尼国王 | 东南墨尔本凤凰 | ||||||||
坎斯大班 | 悉尼国王 | ||||||||
悉尼国王 | 新西兰破坏者 |
赛程预览
悉尼国王 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
NBL | 12-07 14:30 | 新西兰破坏者 | 悉尼国王 |
NBL | 12-01 11:30 | 墨尔本联 | 悉尼国王 |
NBL | 11-29 16:30 | 凯恩斯太攀蛇 | 悉尼国王 |
NBL | 11-16 17:00 | 伊拉瓦拉老鹰 | 悉尼国王 |
NBL | 11-08 16:30 | 悉尼国王 | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 10-31 16:30 | 墨尔本联 | 悉尼国王 |
NBL | 10-13 11:30 | 悉尼国王 | 坎斯大班 |
NBL | 10-11 17:30 | 阿德莱德36人 | 悉尼国王 |
NBL | 10-05 18:00 | 子弹 | 悉尼国王 |
NBL | 09-29 12:30 | 悉尼国王 | 伊拉瓦拉老鹰 |
NBL | 09-22 12:30 | 阿德莱德36人 | 悉尼国王 |
NBL | 09-13 17:30 | 悉尼国王 | 新西兰破坏者 |
NBL | 09-11 17:30 | 悉尼国王 | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 09-09 17:30 | 坎斯大班 | 悉尼国王 |
NBL | 08-30 17:30 | 悉尼国王 | 新西兰破坏者 |
坎斯大班 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
NBL | 11-16 14:30 | 坎斯大班 | 新西兰破坏者 |
NBL | 11-10 11:30 | 东南墨尔本凤凰 | 坎斯大班 |
NBL | 10-13 11:30 | 悉尼国王 | 坎斯大班 |
NBL | 10-10 16:30 | 坎斯大班 | 珀斯野猫 |
NBL | 10-06 11:30 | 墨尔本联 | 坎斯大班 |
NBL | 10-04 17:30 | 坎斯大班 | 塔斯马尼亚 |
NBL | 09-28 15:30 | 坎斯大班 | 阿德莱德36人 |
NBL | 09-14 12:30 | 子弹 | 坎斯大班 |
NBL | 09-12 17:30 | 坎斯大班 | 珀斯野猫 |
NBL | 09-09 17:30 | 坎斯大班 | 悉尼国王 |
NBL | 09-07 17:30 | 墨尔本联 | 坎斯大班 |
足球直播推荐