请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
12月8日 13:00 | 日職 | 鹿島鹿角 平手 町田澤維亞 | 町田澤維亞 | 等 | 等 |
12月8日 13:00 | 日職 | 橫濱水手 平手/半球 名古屋八鯨 | 名古屋八鯨 | 等 | 等 |
来源:8001直播比赛时间:10-03 17:30:00
0 - 0
阿德莱德36人NBL东南墨尔本凤凰对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
10-03 17:30 | NBL | 阿德莱德36人 | - | 东南墨尔本凤凰 |
09-13 15:00 | NBL | 阿德莱德36人 | - | 东南墨尔本凤凰 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
NBL | 12-06 16:30 | 布里斯班子弹 | - | 阿德莱德36人 |
NBL | 11-30 17:00 | 阿德莱德36人 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 |
NBL | 11-17 11:30 | 墨尔本联 | - | 阿德莱德36人 |
NBL | 11-10 13:30 | 阿德莱德36人 | - | 伊拉瓦拉老鹰 |
NBL | 10-13 13:30 | 墨尔本联 | - | 阿德莱德36人 |
NBL | 10-11 17:30 | 阿德莱德36人 | - | 悉尼国王 |
NBL | 10-05 15:30 | 伊拉瓦拉老鹰 | - | 阿德莱德36人 |
NBL | 10-03 17:30 | 阿德莱德36人 | - | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 09-28 15:30 | 坎斯大班 | - | 阿德莱德36人 |
NBL | 09-22 12:30 | 阿德莱德36人 | - | 悉尼国王 |
NBL | 09-13 15:00 | 阿德莱德36人 | - | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 09-11 15:00 | 新西兰破坏者 | - | 阿德莱德36人 |
NBL | 09-09 15:00 | 阿德莱德36人 | - | 塔斯马尼亚 |
NBL | 09-04 17:00 | 阿德莱德36人 | - | 子弹 |
NBL | 08-27 16:00 | 塔斯马尼亚 | - | 阿德莱德36人 |
NBL | 08-25 16:00 | 塔斯马尼亚 | - | 阿德莱德36人 |
珀斯光荣2胜1平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
NBL | 12-07 17:00 | 东南墨尔本凤凰 | - | 凯恩斯太攀蛇 |
NBL | 11-30 14:30 | 东南墨尔本凤凰 | - | 伊拉瓦拉老鹰 |
NBL | 11-15 18:30 | 珀斯野猫 | - | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 11-10 11:30 | 东南墨尔本凤凰 | - | 坎斯大班 |
NBL | 11-08 16:30 | 悉尼国王 | - | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 11-01 16:30 | 塔斯马尼亚 | - | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 10-03 17:30 | 阿德莱德36人 | - | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 09-29 14:30 | 新西兰破坏者 | - | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 09-26 17:30 | 东南墨尔本凤凰 | - | 墨尔本联 |
NBL | 09-20 18:30 | 珀斯野猫 | - | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 09-13 15:00 | 阿德莱德36人 | - | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 09-11 17:30 | 悉尼国王 | - | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 09-08 11:00 | 东南墨尔本凤凰 | - | 伊拉瓦拉老鹰 |
NBL | 08-29 17:30 | 东南墨尔本凤凰 | - | 子弹 |
布里斯班子弹 | 阿德莱德36人 | ||||||||
阿德莱德36人 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | ||||||||
墨尔本联 | 阿德莱德36人 | ||||||||
阿德莱德36人 | 伊拉瓦拉老鹰 | ||||||||
墨尔本联 | 阿德莱德36人 | ||||||||
阿德莱德36人 | 悉尼国王 | ||||||||
伊拉瓦拉老鹰 | 阿德莱德36人 | ||||||||
阿德莱德36人 | 东南墨尔本凤凰 | ||||||||
坎斯大班 | 阿德莱德36人 | ||||||||
阿德莱德36人 | 悉尼国王 | ||||||||
阿德莱德36人 | 东南墨尔本凤凰 | ||||||||
新西兰破坏者 | 阿德莱德36人 | ||||||||
阿德莱德36人 | 塔斯马尼亚 | ||||||||
阿德莱德36人 | 子弹 | ||||||||
塔斯马尼亚 | 阿德莱德36人 | ||||||||
塔斯马尼亚 | 阿德莱德36人 |
赛程预览
阿德莱德36人 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
NBL | 12-06 16:30 | 布里斯班子弹 | 阿德莱德36人 |
NBL | 11-30 17:00 | 阿德莱德36人 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 |
NBL | 11-17 11:30 | 墨尔本联 | 阿德莱德36人 |
NBL | 11-10 13:30 | 阿德莱德36人 | 伊拉瓦拉老鹰 |
NBL | 10-13 13:30 | 墨尔本联 | 阿德莱德36人 |
NBL | 10-11 17:30 | 阿德莱德36人 | 悉尼国王 |
NBL | 10-05 15:30 | 伊拉瓦拉老鹰 | 阿德莱德36人 |
NBL | 10-03 17:30 | 阿德莱德36人 | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 09-28 15:30 | 坎斯大班 | 阿德莱德36人 |
NBL | 09-22 12:30 | 阿德莱德36人 | 悉尼国王 |
NBL | 09-13 15:00 | 阿德莱德36人 | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 09-11 15:00 | 新西兰破坏者 | 阿德莱德36人 |
NBL | 09-09 15:00 | 阿德莱德36人 | 塔斯马尼亚 |
NBL | 09-04 17:00 | 阿德莱德36人 | 子弹 |
NBL | 08-27 16:00 | 塔斯马尼亚 | 阿德莱德36人 |
NBL | 08-25 16:00 | 塔斯马尼亚 | 阿德莱德36人 |
东南墨尔本凤凰 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
NBL | 12-07 17:00 | 东南墨尔本凤凰 | 凯恩斯太攀蛇 |
NBL | 11-30 14:30 | 东南墨尔本凤凰 | 伊拉瓦拉老鹰 |
NBL | 11-15 18:30 | 珀斯野猫 | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 11-10 11:30 | 东南墨尔本凤凰 | 坎斯大班 |
NBL | 11-08 16:30 | 悉尼国王 | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 11-01 16:30 | 塔斯马尼亚 | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 10-03 17:30 | 阿德莱德36人 | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 09-29 14:30 | 新西兰破坏者 | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 09-26 17:30 | 东南墨尔本凤凰 | 墨尔本联 |
NBL | 09-20 18:30 | 珀斯野猫 | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 09-13 15:00 | 阿德莱德36人 | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 09-11 17:30 | 悉尼国王 | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 09-08 11:00 | 东南墨尔本凤凰 | 伊拉瓦拉老鹰 |
NBL | 08-29 17:30 | 东南墨尔本凤凰 | 子弹 |
足球直播推荐