请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
11月23日 23:00 | 英超 | 愛華頓 平手/半球 賓福特 | 賓福特 | 等 | 等 |
11月23日 23:00 | 英超 | 阿士東維拉 半球/一球 水晶宮 | 水晶宮 | 等 | 等 |
来源:8001直播比赛时间:11-22 01:00:00
0 - 0
北马其顿欧杯预立陶宛对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
11-22 01:00 | 欧杯预 | 北马其顿 | - | 立陶宛 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
欧杯预 | 11-22 01:00 | 北马其顿 | - | 立陶宛 |
欧国联 | 11-17 22:00 | 北马其顿 | - | 法罗群岛 |
欧国联 | 11-15 03:45 | 北马其顿 | - | 拉脱维亚 |
欧青U19 | 10-16 00:00 | 卢森堡U19 | - | 北马其顿U19 |
欧青U21外 | 10-16 00:00 | 格鲁吉亚U21 | - | 北马其顿U21 |
欧青U19 | 10-13 00:00 | 斯洛伐克U19 | - | 北马其顿U19 |
欧国联 | 10-11 00:00 | 拉脱维亚 | - | 北马其顿 |
欧青U19 | 10-10 00:00 | 北马其顿U19 | - | 拉脱维亚U19 |
欧国联 | 09-11 02:45 | 北马其顿 | - | 亚美尼亚 |
欧青U21外 | 09-09 19:00 | 直布罗陀U21 | - | 北马其顿U21 |
欧国联 | 09-07 21:00 | 法罗群岛 | - | 北马其顿 |
欧青U21外 | 09-06 02:00 | 荷兰U21 | - | 北马其顿U21 |
珀斯光荣2胜1平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
欧杯预 | 11-22 01:00 | 北马其顿 | - | 立陶宛 |
欧青U19 | 11-19 20:00 | 立陶宛U19 | - | 保加利亚U19 |
欧国联 | 11-19 03:45 | 科索沃 | - | 立陶宛 |
欧青U19 | 11-16 19:00 | 比利时U19 | - | 立陶宛U19 |
欧国联 | 11-16 01:00 | 塞浦路斯 | - | 立陶宛 |
欧青U19 | 11-13 19:00 | 英格兰U19 | - | 立陶宛U19 |
欧国联 | 10-16 02:45 | 立陶宛 | - | 罗马尼亚 |
欧青U21外 | 10-16 00:00 | 捷克U21 | - | 立陶宛U21 |
欧青U21外 | 10-10 23:00 | 冰岛U21 | - | 立陶宛U21 |
欧国联 | 09-10 02:45 | 罗马尼亚 | - | 立陶宛 |
欧国联 | 09-07 00:00 | 立陶宛 | - | 塞浦路斯 |
欧青U21外 | 09-06 20:30 | 立陶宛U21 | - | 捷克U21 |
北马其顿 | 立陶宛 | ||||||||
北马其顿 | 法罗群岛 | ||||||||
北马其顿 | 拉脱维亚 | ||||||||
卢森堡U19 | 北马其顿U19 | ||||||||
格鲁吉亚U21 | 北马其顿U21 | ||||||||
斯洛伐克U19 | 北马其顿U19 | ||||||||
拉脱维亚 | 北马其顿 | ||||||||
北马其顿U19 | 拉脱维亚U19 | ||||||||
北马其顿 | 亚美尼亚 | ||||||||
直布罗陀U21 | 北马其顿U21 | ||||||||
法罗群岛 | 北马其顿 | ||||||||
荷兰U21 | 北马其顿U21 |
赛程预览
北马其顿 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
欧杯预 | 11-22 01:00 | 北马其顿 | 立陶宛 |
欧国联 | 11-17 22:00 | 北马其顿 | 法罗群岛 |
欧国联 | 11-15 03:45 | 北马其顿 | 拉脱维亚 |
欧青U19 | 10-16 00:00 | 卢森堡U19 | 北马其顿U19 |
欧青U21外 | 10-16 00:00 | 格鲁吉亚U21 | 北马其顿U21 |
欧青U19 | 10-13 00:00 | 斯洛伐克U19 | 北马其顿U19 |
欧国联 | 10-11 00:00 | 拉脱维亚 | 北马其顿 |
欧青U19 | 10-10 00:00 | 北马其顿U19 | 拉脱维亚U19 |
欧国联 | 09-11 02:45 | 北马其顿 | 亚美尼亚 |
欧青U21外 | 09-09 19:00 | 直布罗陀U21 | 北马其顿U21 |
欧国联 | 09-07 21:00 | 法罗群岛 | 北马其顿 |
欧青U21外 | 09-06 02:00 | 荷兰U21 | 北马其顿U21 |
立陶宛 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
欧杯预 | 11-22 01:00 | 北马其顿 | 立陶宛 |
欧青U19 | 11-19 20:00 | 立陶宛U19 | 保加利亚U19 |
欧国联 | 11-19 03:45 | 科索沃 | 立陶宛 |
欧青U19 | 11-16 19:00 | 比利时U19 | 立陶宛U19 |
欧国联 | 11-16 01:00 | 塞浦路斯 | 立陶宛 |
欧青U19 | 11-13 19:00 | 英格兰U19 | 立陶宛U19 |
欧国联 | 10-16 02:45 | 立陶宛 | 罗马尼亚 |
欧青U21外 | 10-16 00:00 | 捷克U21 | 立陶宛U21 |
欧青U21外 | 10-10 23:00 | 冰岛U21 | 立陶宛U21 |
欧国联 | 09-10 02:45 | 罗马尼亚 | 立陶宛 |
欧国联 | 09-07 00:00 | 立陶宛 | 塞浦路斯 |
欧青U21外 | 09-06 20:30 | 立陶宛U21 | 捷克U21 |
足球直播推荐