请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
11月23日 23:00 | 英超 | 愛華頓 平手/半球 賓福特 | 賓福特 | 等 | 等 |
11月23日 23:00 | 英超 | 阿士東維拉 半球/一球 水晶宮 | 水晶宮 | 等 | 等 |
来源:8001直播比赛时间:11-15 18:30:00
0 - 0
珀斯野猫NBL东南墨尔本凤凰对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
11-15 18:30 | NBL | 珀斯野猫 | - | 东南墨尔本凤凰 |
09-20 18:30 | NBL | 珀斯野猫 | - | 东南墨尔本凤凰 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
NBL | 11-17 13:30 | 子弹 | - | 珀斯野猫 |
NBL | 11-15 18:30 | 珀斯野猫 | - | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 11-09 17:00 | 墨尔本联 | - | 珀斯野猫 |
NBL | 11-07 18:30 | 珀斯野猫 | - | 塔斯马尼亚 |
NBL | 11-01 18:30 | 珀斯野猫 | - | 伊拉瓦拉老鹰 |
NBL | 10-10 16:30 | 坎斯大班 | - | 珀斯野猫 |
NBL | 10-06 13:30 | 塔斯马尼亚 | - | 珀斯野猫 |
NBL | 10-04 19:30 | 珀斯野猫 | - | 墨尔本联 |
NBL | 09-20 18:30 | 珀斯野猫 | - | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 09-12 17:30 | 坎斯大班 | - | 珀斯野猫 |
NBL | 09-10 17:30 | 伊拉瓦拉老鹰 | - | 珀斯野猫 |
NBL | 09-08 13:30 | 珀斯野猫 | - | 新西兰破坏者 |
珀斯光荣2胜1平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
NBL | 11-15 18:30 | 珀斯野猫 | - | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 11-10 11:30 | 东南墨尔本凤凰 | - | 坎斯大班 |
NBL | 11-08 16:30 | 悉尼国王 | - | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 11-01 16:30 | 塔斯马尼亚 | - | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 10-03 17:30 | 阿德莱德36人 | - | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 09-29 14:30 | 新西兰破坏者 | - | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 09-26 17:30 | 东南墨尔本凤凰 | - | 墨尔本联 |
NBL | 09-20 18:30 | 珀斯野猫 | - | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 09-13 15:00 | 阿德莱德36人 | - | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 09-11 17:30 | 悉尼国王 | - | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 09-08 11:00 | 东南墨尔本凤凰 | - | 伊拉瓦拉老鹰 |
NBL | 08-29 17:30 | 东南墨尔本凤凰 | - | 子弹 |
子弹 | 珀斯野猫 | ||||||||
珀斯野猫 | 东南墨尔本凤凰 | ||||||||
墨尔本联 | 珀斯野猫 | ||||||||
珀斯野猫 | 塔斯马尼亚 | ||||||||
珀斯野猫 | 伊拉瓦拉老鹰 | ||||||||
坎斯大班 | 珀斯野猫 | ||||||||
塔斯马尼亚 | 珀斯野猫 | ||||||||
珀斯野猫 | 墨尔本联 | ||||||||
珀斯野猫 | 东南墨尔本凤凰 | ||||||||
坎斯大班 | 珀斯野猫 | ||||||||
伊拉瓦拉老鹰 | 珀斯野猫 | ||||||||
珀斯野猫 | 新西兰破坏者 |
赛程预览
珀斯野猫 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
NBL | 11-17 13:30 | 子弹 | 珀斯野猫 |
NBL | 11-15 18:30 | 珀斯野猫 | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 11-09 17:00 | 墨尔本联 | 珀斯野猫 |
NBL | 11-07 18:30 | 珀斯野猫 | 塔斯马尼亚 |
NBL | 11-01 18:30 | 珀斯野猫 | 伊拉瓦拉老鹰 |
NBL | 10-10 16:30 | 坎斯大班 | 珀斯野猫 |
NBL | 10-06 13:30 | 塔斯马尼亚 | 珀斯野猫 |
NBL | 10-04 19:30 | 珀斯野猫 | 墨尔本联 |
NBL | 09-20 18:30 | 珀斯野猫 | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 09-12 17:30 | 坎斯大班 | 珀斯野猫 |
NBL | 09-10 17:30 | 伊拉瓦拉老鹰 | 珀斯野猫 |
NBL | 09-08 13:30 | 珀斯野猫 | 新西兰破坏者 |
东南墨尔本凤凰 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
NBL | 11-15 18:30 | 珀斯野猫 | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 11-10 11:30 | 东南墨尔本凤凰 | 坎斯大班 |
NBL | 11-08 16:30 | 悉尼国王 | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 11-01 16:30 | 塔斯马尼亚 | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 10-03 17:30 | 阿德莱德36人 | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 09-29 14:30 | 新西兰破坏者 | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 09-26 17:30 | 东南墨尔本凤凰 | 墨尔本联 |
NBL | 09-20 18:30 | 珀斯野猫 | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 09-13 15:00 | 阿德莱德36人 | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 09-11 17:30 | 悉尼国王 | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 09-08 11:00 | 东南墨尔本凤凰 | 伊拉瓦拉老鹰 |
NBL | 08-29 17:30 | 东南墨尔本凤凰 | 子弹 |
足球直播推荐