请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
11月23日 23:00 | 英超 | 愛華頓 平手/半球 賓福特 | 賓福特 | 等 | 等 |
11月23日 23:00 | 英超 | 阿士東維拉 半球/一球 水晶宮 | 水晶宮 | 等 | 等 |
来源:8001直播比赛时间:10-06 02:00:00
0 - 0
吉达国民沙特联利雅得新月对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
10-06 02:00 | 沙特联 | 吉达国民 | - | 利雅得新月 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
沙特联 | 11-22 22:50 | 费哈 | - | 吉达国民 |
沙特联 | 11-08 23:20 | 吉达国民 | - | 拉德 |
沙特联 | 11-01 02:00 | 伊蒂哈德 | - | 吉达国民 |
沙特联 | 10-06 02:00 | 吉达国民 | - | 利雅得新月 |
沙特联 | 09-28 02:00 | 卡迪西亚 | - | 吉达国民 |
沙王冠 | 09-24 02:00 | 吉达国民 | - | 积尼达 |
沙特联 | 09-20 23:50 | 吉达国民 | - | 达马克 |
亚冠 | 09-17 02:00 | 吉达国民 | - | 波斯波利斯 |
沙特联 | 09-14 02:00 | 利雅得胜利 | - | 吉达国民 |
沙特联 | 08-27 23:45 | 哈萨征服 | - | 吉达国民 |
沙特联 | 08-24 02:00 | 吉达国民 | - | 欧鲁巴赫 |
沙超杯 | 08-14 00:15 | 利雅得新月 | - | 吉达国民 |
珀斯光荣2胜1平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
沙特联 | 11-08 22:45 | 利雅得新月 | - | 伊蒂法克 |
沙特联 | 11-02 02:00 | 利雅得胜利 | - | 利雅得新月 |
沙特联 | 10-06 02:00 | 吉达国民 | - | 利雅得新月 |
沙特联 | 09-29 02:00 | 阿尔科鲁德 | - | 利雅得新月 |
沙王冠 | 09-24 23:35 | 布凯里耶 | - | 利雅得新月 |
沙特联 | 09-22 02:00 | 利雅得新月 | - | 伊蒂哈德 |
亚冠 | 09-18 00:00 | 阿尔赖扬 | - | 利雅得新月 |
沙特联 | 09-15 02:00 | 瑞亚达 | - | 利雅得新月 |
沙特联 | 08-29 02:00 | 利雅得新月 | - | 达马克 |
沙特联 | 08-25 02:00 | 阿科多 | - | 利雅得新月 |
沙超杯 | 08-14 00:15 | 利雅得新月 | - | 吉达国民 |
球会友谊 | 07-29 20:00 | 利雅得新月 | - | 科莫 |
费哈 | 吉达国民 | ||||||||
吉达国民 | 拉德 | ||||||||
伊蒂哈德 | 吉达国民 | ||||||||
吉达国民 | 利雅得新月 | ||||||||
卡迪西亚 | 吉达国民 | ||||||||
吉达国民 | 积尼达 | ||||||||
吉达国民 | 达马克 | ||||||||
吉达国民 | 波斯波利斯 | ||||||||
利雅得胜利 | 吉达国民 | ||||||||
哈萨征服 | 吉达国民 | ||||||||
吉达国民 | 欧鲁巴赫 | ||||||||
利雅得新月 | 吉达国民 |
赛程预览
吉达国民 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
沙特联 | 11-22 22:50 | 费哈 | 吉达国民 |
沙特联 | 11-08 23:20 | 吉达国民 | 拉德 |
沙特联 | 11-01 02:00 | 伊蒂哈德 | 吉达国民 |
沙特联 | 10-06 02:00 | 吉达国民 | 利雅得新月 |
沙特联 | 09-28 02:00 | 卡迪西亚 | 吉达国民 |
沙王冠 | 09-24 02:00 | 吉达国民 | 积尼达 |
沙特联 | 09-20 23:50 | 吉达国民 | 达马克 |
亚冠 | 09-17 02:00 | 吉达国民 | 波斯波利斯 |
沙特联 | 09-14 02:00 | 利雅得胜利 | 吉达国民 |
沙特联 | 08-27 23:45 | 哈萨征服 | 吉达国民 |
沙特联 | 08-24 02:00 | 吉达国民 | 欧鲁巴赫 |
沙超杯 | 08-14 00:15 | 利雅得新月 | 吉达国民 |
利雅得新月 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
沙特联 | 11-08 22:45 | 利雅得新月 | 伊蒂法克 |
沙特联 | 11-02 02:00 | 利雅得胜利 | 利雅得新月 |
沙特联 | 10-06 02:00 | 吉达国民 | 利雅得新月 |
沙特联 | 09-29 02:00 | 阿尔科鲁德 | 利雅得新月 |
沙王冠 | 09-24 23:35 | 布凯里耶 | 利雅得新月 |
沙特联 | 09-22 02:00 | 利雅得新月 | 伊蒂哈德 |
亚冠 | 09-18 00:00 | 阿尔赖扬 | 利雅得新月 |
沙特联 | 09-15 02:00 | 瑞亚达 | 利雅得新月 |
沙特联 | 08-29 02:00 | 利雅得新月 | 达马克 |
沙特联 | 08-25 02:00 | 阿科多 | 利雅得新月 |
沙超杯 | 08-14 00:15 | 利雅得新月 | 吉达国民 |
球会友谊 | 07-29 20:00 | 利雅得新月 | 科莫 |
足球直播推荐