请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
11月23日 23:00 | 英超 | 愛華頓 平手/半球 賓福特 | 賓福特 | 等 | 等 |
11月23日 23:00 | 英超 | 阿士東維拉 半球/一球 水晶宮 | 水晶宮 | 等 | 等 |
来源:8001直播比赛时间:09-07 15:00:00
0 - 0
塔斯马尼亚NBL子弹对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
11-15 16:30 | NBL | 塔斯马尼亚 | - | 子弹 |
09-07 15:00 | NBL | 塔斯马尼亚 | - | 子弹 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
NBL | 11-15 16:30 | 塔斯马尼亚 | - | 子弹 |
NBL | 11-09 14:30 | 塔斯马尼亚 | - | 新西兰破坏者 |
NBL | 11-07 18:30 | 珀斯野猫 | - | 塔斯马尼亚 |
NBL | 11-01 16:30 | 塔斯马尼亚 | - | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 10-06 13:30 | 塔斯马尼亚 | - | 珀斯野猫 |
NBL | 10-04 17:30 | 坎斯大班 | - | 塔斯马尼亚 |
NBL | 09-19 18:30 | 墨尔本联 | - | 塔斯马尼亚 |
NBL | 09-09 15:00 | 阿德莱德36人 | - | 塔斯马尼亚 |
NBL | 09-07 15:00 | 塔斯马尼亚 | - | 子弹 |
NBL | 08-27 16:00 | 塔斯马尼亚 | - | 阿德莱德36人 |
NBL | 08-25 16:00 | 塔斯马尼亚 | - | 阿德莱德36人 |
珀斯光荣2胜1平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
NBL | 11-17 13:30 | 子弹 | - | 珀斯野猫 |
NBL | 11-15 16:30 | 塔斯马尼亚 | - | 子弹 |
NBL | 11-07 16:30 | 子弹 | - | 墨尔本联 |
NBL | 10-17 16:30 | 子弹 | - | 新西兰破坏者 |
NBL | 10-05 18:00 | 子弹 | - | 悉尼国王 |
NBL | 09-27 17:30 | 伊拉瓦拉老鹰 | - | 子弹 |
NBL | 09-14 12:30 | 子弹 | - | 坎斯大班 |
NBL | 09-10 15:00 | 子弹 | - | 墨尔本联 |
NBL | 09-07 15:00 | 塔斯马尼亚 | - | 子弹 |
NBL | 09-04 17:00 | 阿德莱德36人 | - | 子弹 |
NBL | 08-29 17:30 | 东南墨尔本凤凰 | - | 子弹 |
NBL | 08-27 18:30 | 墨尔本联 | - | 子弹 |
NBL | 08-23 16:30 | 子弹 | - | 上海 |
NBL | 08-21 16:30 | 子弹 | - | 上海 |
塔斯马尼亚 | 子弹 | ||||||||
塔斯马尼亚 | 新西兰破坏者 | ||||||||
珀斯野猫 | 塔斯马尼亚 | ||||||||
塔斯马尼亚 | 东南墨尔本凤凰 | ||||||||
塔斯马尼亚 | 珀斯野猫 | ||||||||
坎斯大班 | 塔斯马尼亚 | ||||||||
墨尔本联 | 塔斯马尼亚 | ||||||||
阿德莱德36人 | 塔斯马尼亚 | ||||||||
塔斯马尼亚 | 子弹 | ||||||||
塔斯马尼亚 | 阿德莱德36人 | ||||||||
塔斯马尼亚 | 阿德莱德36人 |
赛程预览
塔斯马尼亚 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
NBL | 11-15 16:30 | 塔斯马尼亚 | 子弹 |
NBL | 11-09 14:30 | 塔斯马尼亚 | 新西兰破坏者 |
NBL | 11-07 18:30 | 珀斯野猫 | 塔斯马尼亚 |
NBL | 11-01 16:30 | 塔斯马尼亚 | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 10-06 13:30 | 塔斯马尼亚 | 珀斯野猫 |
NBL | 10-04 17:30 | 坎斯大班 | 塔斯马尼亚 |
NBL | 09-19 18:30 | 墨尔本联 | 塔斯马尼亚 |
NBL | 09-09 15:00 | 阿德莱德36人 | 塔斯马尼亚 |
NBL | 09-07 15:00 | 塔斯马尼亚 | 子弹 |
NBL | 08-27 16:00 | 塔斯马尼亚 | 阿德莱德36人 |
NBL | 08-25 16:00 | 塔斯马尼亚 | 阿德莱德36人 |
子弹 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
NBL | 11-17 13:30 | 子弹 | 珀斯野猫 |
NBL | 11-15 16:30 | 塔斯马尼亚 | 子弹 |
NBL | 11-07 16:30 | 子弹 | 墨尔本联 |
NBL | 10-17 16:30 | 子弹 | 新西兰破坏者 |
NBL | 10-05 18:00 | 子弹 | 悉尼国王 |
NBL | 09-27 17:30 | 伊拉瓦拉老鹰 | 子弹 |
NBL | 09-14 12:30 | 子弹 | 坎斯大班 |
NBL | 09-10 15:00 | 子弹 | 墨尔本联 |
NBL | 09-07 15:00 | 塔斯马尼亚 | 子弹 |
NBL | 09-04 17:00 | 阿德莱德36人 | 子弹 |
NBL | 08-29 17:30 | 东南墨尔本凤凰 | 子弹 |
NBL | 08-27 18:30 | 墨尔本联 | 子弹 |
NBL | 08-23 16:30 | 子弹 | 上海 |
NBL | 08-21 16:30 | 子弹 | 上海 |
足球直播推荐